Leírás és Paraméterek
Midea MUE-48HRFN8-SP parapet-mennyezeti split - 14,1 kW
Amennyiben szeretne igényelni klíma telepítést, szerelést szívesen segítünk: +36-70-243 5222 vagy e-mail: kapcsolat@ppklima.hu (Szegeden, Kecskeméten, Budapesten és környékén)
TERMÉK JELLEMZŐK
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- WIFI vezérlés (opcionális)
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
- 4 irányú légáram
- Infra távirányító
- Mennyezeti és oldalfalra is szerelhető
|
Név |
MOE30U-48HFN8-RD0 univerzális kültéri (R32, 14,1 kW) |
MUE-48HRFNX parapet-mennyezeti beltéri (R32, 14,1 kW) |
|---|---|---|
| Tápfeszültség | 380-400 V,50Hz,3Fázis | - |
| Légszállítás | 7500 m³/h | 2100/1850/1600 m³/h |
| Hangteljesítményszint | 74 dB(A) | 67 dB(A) |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 952 x 1333 x 415 mm | 1650 x 235 x 675 mm |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
| Gázcső méret | 15,9 mm | |
| Lábtávolság | 634 mm | - |
| Max. csőhossz | 75 m | - |
| Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m | - |
| Nettó tömeg | 103,7 kg | 41,7 kg |
| Működési tartomány (hűtés) | -15 ~50 C° | - |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~24 C° | - |
| SEER | - | 6,1 W/W |
| Névleges hűtőteljesítmény | - | 14,07 kW |
| Névleges fűtőteljesítmény | - | 16,12 kW |
| Energiaosztály | A++ |
| Helyiség méret | 80m² felett |
| Teljesítmény | 14 kW |
| Szín | Fehér |

